Lfd. Nr | Name des SW | Tiefpolder-SW | Entwässerungsgebiet Bezeichnung | Landkreis (Kurzz.) | Einzugsgebiet (ha) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bergerdamm-Lager | Bergerdamm | HVL | 1500 | |
02 | Buchow-Karpzow | X | Buchow-Karpzow - Priort - Satzkorn | HVL | 2000 |
03 | Buschow | Buchow-Karpzow - Priort - Satzkorn | HVL | 4590 | |
04 | Deetz | X | Deetz - Götz | P-M | 800 |
05 | Eichberge | Paulinenaue | HVL | 650 | |
06 | Fahrland | X | Fahrland | Stadt Potsdam | 1100 |
07 | Falkenrehde | X | Falkenrehde | HVL | 820 |
08 | Fuchsbruch | Fuchsbruch | Stadt Brandenburg a.d.H. | 1406 | |
09 | Garlitzer Kreuz | Garlitz | HVL | 4184 | |
10 | Gollwitz-Emster | X | Gollwitz - Schenkenberg - Jeserig | Stadt Brandenburg a.d.H. | 1100 |
11 | Gollwitz-Havel | X | Gollwitz - Götz - Groß Kreutz (Havel) - Jeserig | Stadt Brandenburg a.d.H. | 2980 |
12 | Golm | X | Golm - Potsdam | Stadt Potsdam | 1500 |
13 | Grube-Nattwerder | X | Grube-Nattwerder | Stadt Potsdam | 670 |
14 | Grube-Schlänitzsee | X | Grube | Stadt Potsdam | 670 |
15 | Hertefeld | Hertefeld | HVL | 986 | |
16 | Hoppenrade | X | Hoppenrade - Wustermark - Wernitz | HVL | 420 |
17 | Kienberg | Kienberg - Börnicke | HVL | 1038 | |
18 | Kotzen | Kotzen | HVL | 900 | |
19 | Krampnitz | Krampnitz (ausser Betrieb) | Stadt Potsdam | 1600 | |
20 | Landin | Landin - Kriele | HVL | 300 | |
21 | Markee | Markee - Sieggraben | HVL | 430 | |
22 | Netzen | X | Netzen - Grebs - Prützke | P-M | 1500 |
23 | Paaren-Kanal | X | Falkenrehde - Uetz-Paaren | HVL | 630 |
24 | Paretz | Paretz - Knobloch - Neu Falkenrehde | HVL | 1000 | |
25 | Phöben | X | Phöben - Krielow - Derwitz | P-M | 4145 |
26 | Rohrbeck | Rohrbeck | HVL | 200 | |
27 | Roskow | X | Roskow - Gutenpaaren | P-M | 1300 |
28 | Schmergow | X | Schmergow | P-M | 710 |
29 | Senzke | Pessin - Liepe | HVL | 2291 | |
30 | Töplitz-Havel | X | Alt Töplitz | P-M | 300 |
31 | Töplitz-Kanal | X | Neu Töplitz | P-M | 300 |
32 | Tremmen | Tremmen - Etzin | HVL | 1000 | |
33 | Wachow | Wachow - Tremmen | HVL | 830 | |
34 | Weseram | X | Weseram - Klein Kreutz | P-M | 600 |
35 | Wildpark-West | X | Wildpark - Potsdam | P-M | 1810 |
35 | Zachow | X | Zachow | HVL | 949 |
Legende | |
---|---|
Schöpfwerke an hochwassergeneigten Gewässern | verbandseigene Schöpfwerke |